
| VARIETY | Comments |
|---|---|
| Acoma | Pure white. Med. growth to about 10 with equal spread. Interesting spreading habit, almost weeping. Recommended. |
| Biloxi | Delicate pale pink. Orange-red fall color. Recommended. |
| Catawba | Dark purple, to 15. Orange-red fall color. Mildew resistance good. Recommended. |
| Centennial Spirit | Dark pink/red, to 10. Slow grower. Mildew resistance good. Recommended. |
| Cherokee | Bright red/pink, to 10. Yellow fall color. Mildew resistance good. Recommended. |
| Compact Orchid | Lavender-pink. Slow growth to 10; easily kept to 4. |
| Compact Pink | Pink. Slow growth to 10; easily kept to 4. |
| Durants Red | Dark pink. Mod. growth to 15. Mildew resistance fair. Orange-red fall color. Greys Red is very similar. |
| Dynamite | Cherry red to 15 tall. Color varies with temperature. Orange fall color. Recommended. |
| Firebird | Dark pink/red, to 20. Mildew resistance good. Recommended. |
| Hopi | Medium pink. Slow growth to +/- 10; easily kept lower. Mildew resistance good. Recommended. |
| Majestic Orchid | Orchid-lavender. Med. growth to 15+. Orange-red fall color. Mildew resistance good. Recommended. |
| Miami | Medium pink, like Watermelon Red. Grows to about 20; can be kept smaller. Mildew resistance high. Recommended. |
| Muskogee | Pink-lavender. Fast to 25, with large leaves. Orange-red fall color. Mildew resistance very high. Highly recommended! |
| Natchez | Pure white. Very fast growth to 25 - 30. One of the biggest and best Crepe myrtles! Bright yellow fall color, beautiful bark. Mildew resistance very high. Highly recommended! |
| Okmulgee | Very slow grower to 6', easily kept lower. Dark pink (red). Recommended. |
| Orchid | Light lavender. Orange-red fall color. Good mildew resistance. Recommended. |
| Pecos | Medium pink. Slow growth to +/- 10; easily kept lower. Orange-maroon fall color. Mildew resistance high. Highly recommended! |
| Peppermint Lace | Dark pink with white edges. Slow to 10. Mildew resistance good. Recommended. |
| Petite Embers | Deep pink, compact. Slow to 10. Easily kept to 3 - 4. Mildew resistance good. Recommended. |
| Petite Orchid | Lavender-pink. Slow to 10. Easily kept to 3 - 4. Also called Compact Orchid. Mildew resistance good. Recommended. |
| Petite Pink | Medium pink. Slow to 10. Easily kept to 3 - 4. Also called Compact Pink, Petite Pinkie. Mildew resistance good. Recommended. |
| Petite White | White. Slow growth to 10. Easily kept to 3 - 4. Mildew resistance good. Recommended. |
| Pokomoke | Pink. Very dwarf to 2 tall and wide. |
| Purple | Purple. Med. growth rate to 15. Mildew resistance fair. |
| Red Rocket | Red. Color varies with temperature. Fast to 30. Recommended. |
| Regal Red | Dark red/pink, med. growth to 15. Color varies with temperature. Good mildew resistance. Recommended. |
| Rubra | Dark pink, med. growth to 20+. Mildew resistance fair. |
| Rubra Compacta | Dark red/pink with yellow stamens. Slow growth to 6+, easily kept to 4. Recommended. |
| Seminole | Pink. Med. growth to 12. Good mildew resistance. Recommended. |
| Tuscarora | Bright coral pink. Very fast growth to 25. Large leaves. Orange-red fall color. Mildew resistance very high. Highly recommended! |
| Tuskegee | Dark pink. Spreading habit. 15 tall and wide. Recommended. |
| Watermelon Red | The standard medium pink Crepe myrtle. Mod. growth to 15. Mildew resistance fair. See Miami. |
| Zuni | Dark lavender. Slow growth to +/- 10; easily kept lower. Orange-red to maroon fall color. Mildew resistance high. Highly recommended! |
| Return to Home Page |